Specifications
下方記載的材料符合厚生勞働省食品衛生法595號。
生產特殊清洗液所對應的材料,歡迎洽詢。
| 材質 | 硬度 | 顏色 | 材料No. |
|---|---|---|---|
| 矽橡膠 | 80度 | 白色 | Q8-995 |
| 氟橡膠 | 80度 | 黑色 | XF0629 |
| EPDM | 80度 | 黑色 | E8-605 |
| NBR | 80度 | 黑色 | N7-705 |
| FFKM(Perfluor) | 75度 | 黑色 | PB-70 |
| PTFE(鐵氟龍) | - | 白色 | PTFE |
尺寸

| 品番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1inch | 50.5 | 43.5 | 22.8 |
| 1.5inch | 50.5 | 43.5 | 35.8 |
| 2inch | 64.0 | 56.5 | 48.8 |
| 2.5inch | 77.5 | 70.5 | 60.5 |
| 3inch | 91.0 | 83.5 | 73.1 |
| 3.5inch | 106.0 | 97.0 | 85.1 |
| 4inch | 119.0 | 110.0 | 97.8 |
| 4.5inch | 130.0 | 122.0 | 110.5 |
【尺寸單位】mm